Zyklus 198: Einflussbereich der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenn | Naniten | Teccnols v2 | 66.673 | 2,84% | ATN |
2 | Marla | Malaner | Malaner v2 | 52.885 | -0,02% | MK |
3 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 47.245 | 0,16% | |
4 | heromaster | Terraner | Cromoner | 45.978 | -2,86% | |
5 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 41.183 | 0,86% | |
6 | Hexer | Liberier | Cromoner v2 | 40.722 | 0,03% | NCB |
7 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 37.863 | -4,01% | |
8 | Talator | Arkoner | Cromoner | 36.836 | 1,61% | IV HiGG |
9 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 35.090 | -2,18% | TECC |
10 | TauCeti | Nomads | Terraner | 32.625 | -1,00% | |
11 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 32.374 | 0,74% | |
12 | Rehma | Remaner | Rehaner | 27.979 | 0,24% | |
13 | Omega | X | Cromoner v2 | 25.486 | -0,13% | NCB |
14 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 24.954 | -0,08% | |
15 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 22.981 | 5,18% | |
16 | Cheborparczete | SY-M | SY | 21.401 | -2,16% | SY |
17 | Raiden | Xithra | Cromoner | 19.803 | 4,21% | Liga |
18 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 17.665 | 1,21% | |
19 | Grason | Draconien | Rehaner | 15.750 | 0,00% | |
20 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 15.682 | -5,67% | |
21 | Snake | Delta Inc. | Cybs v2 | 15.183 | -5,26% | |
22 | Excalibur | Cali | Cromoner | 14.889 | -4,08% | IV HiGG |
23 | GAMER | Termiden | SY v2 | 12.427 | 7,27% | |
24 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 11.547 | 71,19% | |
25 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 10.893 | 0,98% | |
26 | Vespinae | Formiciden | SY | 8.032 | 4,49% | |
27 | Bronco76 | Alte Praetorianer-Garde | Cromoner | 7.332 | 4,10% | |
28 | Maout | Freibeuter | Outlaws | 6.583 | 17,81% | |
29 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 6.455 | 0,45% | Liga |
30 | Ochir | Die Gilde | ISA v2 | 5.694 | -0,07% | |
31 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 4.672 | -5,48% | |
32 | wowa28 | Wowa28 | Malaner | 4.590 | 115,90% | |
33 | Biernot | Treverer | Rehaner | 4.404 | 2,28% | |
34 | Eminenz | Debor-Sekte | Outlaws | 2.487 | 100,00% | |
35 | Hannibal | Rebellen | Outlaws | 1.537 | 5,85% | |
36 | Bria | Brianer | Cromoner v2 | 552 | 0,00% | |
Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | NCB |
Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | DeMarco | Wolteery | Cybs v2 | 2.041 | 100,00% | |
Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | Greg | Gregorier | Rehaner | 5.098 | -3,63% | |
2 | Syx | Andosianer | Cromoner | 4.387 | -5,25% | NCB |
3 | gizmito | Saxons | Rehaner | 2.426 | 9,97% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |