Zyklus 188: Einflussbereich der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenn | Naniten | Teccnols v2 | 55.801 | 3,13% | ATN |
2 | Marla | Malaner | Malaner v2 | 51.543 | 0,84% | MK |
3 | heromaster | Terraner | Cromoner | 43.658 | 1,74% | |
4 | Hexer | Liberier | Cromoner v2 | 40.451 | 1,49% | NCB |
5 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 37.789 | 0,93% | |
6 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 37.128 | 4,92% | |
7 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 36.507 | 2,24% | TECC |
8 | Talator | Arkoner | Cromoner | 35.896 | -0,86% | IV HiGG |
9 | Bria | Brianer | Cromoner v2 | 34.705 | 1,79% | |
10 | TauCeti | Nomads | Terraner | 32.776 | -1,04% | |
11 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 31.284 | -0,22% | |
12 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 29.145 | 8,11% | |
13 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 24.501 | 2,43% | |
14 | grothesk | Breen | Teccnols | 23.963 | 1,71% | ATN |
15 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 22.839 | 0,96% | |
16 | Cheborparczete | SY-M | SY | 21.510 | -17,37% | SY |
17 | Excalibur | Cali | Cromoner | 21.296 | 1,66% | IV HiGG |
18 | Raiden | Xithra | Cromoner | 19.483 | 3,72% | Liga |
19 | Rehma | Remaner | Rehaner | 18.481 | 5,15% | |
20 | Omega | X | Cromoner v2 | 17.460 | 0,20% | NCB |
21 | Snake | Delta Inc. | Cybs v2 | 16.897 | 8,99% | |
22 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 16.881 | 4,11% | |
23 | Grason | Draconien | Rehaner | 15.776 | 2,34% | |
24 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 14.564 | 6,59% | |
25 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 14.254 | 1,52% | |
26 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 10.685 | -1,77% | |
27 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 9.129 | 0,52% | |
28 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 5.852 | 33,82% | Liga |
29 | GAMER | Termiden | SY v2 | 3.904 | 21,51% | |
30 | Biernot | Treverer | Rehaner | 3.550 | 7,77% | |
31 | Ochir | Die Gilde | ISA v2 | 3.493 | 6,14% | |
32 | Mephisto | Advocatorum | Cybs | 1.525 | -10,77% | |
33 | Maout | Freibeuter | Outlaws | 1.292 | -17,18% | |
Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | NCB |
Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | Talur | Tar | Rehaner | 6.596 | 2,37% | |
2 | Syx | Andosianer | Cromoner | 5.662 | 0,80% | NCB |
3 | Redbeard | Piraten | Outlaws | 3.536 | 14,51% | |
4 | gizmito | Saxons | Rehaner | 2.387 | 1,70% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |