Zyklus 157: Einflussbereich der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenn | Naniten | Teccnols v2 | 35.775 | -7,29% | ATN |
2 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 34.407 | 1,49% | |
3 | Marla | Malaner | Malaner v2 | 33.202 | 3,46% | MK |
4 | Hexer | Liberier | Cromoner v2 | 29.113 | 21,81% | NCB |
5 | heromaster | Terraner | Cromoner | 28.660 | 2,78% | |
6 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 27.211 | 6,47% | TECC |
7 | Snake | Delta Inc. | Cybs v2 | 25.405 | 0,07% | |
8 | Talator | Arkoner | Cromoner | 25.203 | 3,53% | IV HiGG |
9 | Omega | X | Cromoner v2 | 24.445 | 6,12% | NCB |
10 | Cheborparczete | SY-M | SY | 24.092 | -2,73% | SY |
11 | grothesk | Breen | Teccnols | 23.335 | -0,04% | ATN |
12 | Bria | Brianer | Cromoner v2 | 22.928 | 3,90% | |
13 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 19.685 | 52,42% | |
14 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 19.113 | 1,00% | |
15 | Raiden | Xithra | Cromoner | 17.901 | -1,55% | Liga |
16 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 16.065 | -0,34% | |
17 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 15.324 | -11,48% | |
18 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 15.192 | -0,62% | |
19 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 14.485 | -0,15% | |
20 | Grason | Draconien | Rehaner | 13.012 | 7,15% | |
21 | Excalibur | Cali | Cromoner | 11.621 | -0,36% | IV HiGG |
22 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 10.374 | 5,88% | |
23 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 10.285 | 0,00% | |
24 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 9.725 | 4,09% | |
25 | GAMER | Termiden | SY v2 | 9.540 | 3,77% | |
26 | TauCeti | Nomads | Terraner | 9.024 | 5,69% | |
27 | K_Pax | Xylonier | SY | 8.519 | -56,84% | SyL |
28 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 6.426 | 4,25% | |
29 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 6.390 | -2,44% | |
30 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner v2 | 4.957 | 0,24% | |
31 | USE | Insulaner | Terraner v2 | 4.249 | -0,89% | |
32 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 2.180 | -2,85% | |
33 | Biernot | Treverer | Rehaner | 1.639 | -12,63% | |
Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
2 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | NCB |
Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | DeMarco | Wolteery | Cybs v2 | 16.165 | 1,65% | |
Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols v2 | 42.498 | -0,28% | ATN |
2 | T666 | skynet backup | Cybs v2 | 36.074 | 3,96% | |
3 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 24.467 | -14,29% | TECC |
4 | setupman | Hamariden | Teccnols | 23.208 | 8,65% | TECC |
5 | Trumpet | Tarner | ISA v2 | 9.998 | 35,68% | ATN |
6 | Syx | Andosianer | Cromoner | 7.674 | 5,15% | NCB |
7 | Talur | Tar | Rehaner | 5.958 | 9,56% | |
8 | Grunt | Kroganer | ISA | 3.555 | -2,44% | |
9 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner v2 | 3.145 | 27,69% | |
10 | gizmito | Saxons | Rehaner | 2.244 | -1,23% | |
11 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 2.002 | 0,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |