Zyklus 163: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheborparczete | SY-M | SY | 50.291k | -3,79% | SY |
2 | K_Pax | Xylonier | SY | 41.618k | 12,18% | SyL |
3 | Marla | Malaner | Malaner | 39.942k | -1,24% | MK |
4 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 37.425k | -1,26% | ATN |
5 | Hexer | Liberier | Cromoner | 29.025k | 1,99% | NCB |
6 | grothesk | Breen | Teccnols | 27.959k | -1,69% | ATN |
7 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 24.967k | 0,41% | TECC |
8 | Raiden | Xithra | Cromoner | 23.827k | -1,90% | Liga |
9 | heromaster | Terraner | Cromoner | 23.693k | -0,45% | |
10 | setupman | Hamariden | Teccnols | 23.398k | -2,28% | TECC |
11 | Talator | Arkoner | Cromoner | 18.921k | 5,54% | IV HiGG |
12 | Trumpet | Tarner | ISA | 18.872k | -0,78% | ATN |
13 | Bria | Brianer | Cromoner | 18.652k | 0,65% | |
14 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 18.066k | 0,92% | |
15 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 17.141k | 0,59% | |
16 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 17.058k | 1,88% | |
17 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 16.824k | 1,80% | |
18 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 16.759k | -23,31% | |
19 | Zenn | Naniten | Teccnols | 15.900k | 9,08% | ATN |
20 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 15.446k | 2,26% | |
21 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 15.166k | 0,96% | |
22 | Excalibur | Cali | Cromoner | 14.978k | 2,88% | IV HiGG |
23 | Grason | Draconien | Rehaner | 14.593k | 0,44% | |
24 | Omega | X | Cromoner | 14.230k | 2,57% | NCB |
25 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 14.216k | -7,93% | |
26 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 13.502k | 1,13% | |
27 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 13.061k | 1,74% | |
28 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 12.507k | 0,26% | |
29 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 12.073k | 100,00% | |
30 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 11.409k | 100,00% | |
31 | TauCeti | Nomads | Terraner | 11.085k | 11,49% | |
32 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 10.539k | 14,36% | |
33 | GAMER | Termiden | SY | 10.085k | 4,72% | |
34 | Syx | Andosianer | Cromoner | 9.681k | 2,24% | NCB |
35 | USE | Insulaner | Terraner | 9.300k | -3,07% | |
36 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 7.131k | 0,00% | |
37 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 6.558k | -2,19% | |
38 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 5.434k | -3,46% | |
39 | Talur | Tar | Rehaner | 5.175k | 0,29% | |
40 | Grunt | Kroganer | ISA | 5.068k | 2,32% | |
41 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 5.000k | -3,98% | |
42 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 4.896k | 0,00% | |
43 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 4.821k | -5,41% | ATN |
44 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 3.346k | 0,00% | TECC |
45 | Biernot | Treverer | Rehaner | 3.228k | 0,00% | |
46 | NCB | NCB | Cromoner | 3.186k | 0,00% | NCB |
47 | gizmito | Saxons | Rehaner | 2.254k | 0,90% | |
48 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 1.861k | 0,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |