| Forschungsübersicht |
| Fraktion: | Cromoner [CRO] |
| Forschungsbereich: | See | | | | |
| Technologiezweig: | Kampfschiffe | | Prätorianer | Schnellboote | U-Boote |
| Stufe 0 - sofort verfügbar |  |  |  |  |  |
|
| | | | |
| Stufe 1 = 500 FP |  |  |  |  |  |
|
| | |
|
| *Shell* |
 |
 |
|
| +Tauchen |
| +Service |
|
| Stufe 2 = 1000 FP |  |  |  |  |  |
|
| | |
|
|
| Stufe 3 = 2000 FP |  |  |  |  |  |
|
|
| |
| |
| Stufe 4 = 4000 FP |  |  |  |  |  |
|
| | | |
|
| Stufe 5 See (1|2) = 8000|10000 FP |
|---|
|
| Stufe 5 = 8000 FP |  |  |  |  |  |
| | | | |
| *Pluto* |
 |
 |
|
| +Tauchen |
| +Fernangriff |
| +Prätorianer |
|
| Stufe 6 See (1|2) = 16000|20000 FP |
|---|
|
| Stufe 6 = 10000 FP |  |  |  |  |  |
|
| | | | |
| Stufe 7 See (1|2) = 32000|40000 FP |
|---|
|
| Stufe 7 = 12000 FP |  |  |  |  |  |
|
| | | | |
| Stufe 8 See (1|2) = 64000|80000 FP |
|---|
|
| Stufe 8 = 14000 FP |  |  |  |  |  |
|
| | | |
|
| Forschungsbereich: | See | | | | |
| Technologiezweig: | Luftkissenboote | Flugzeugträger | Service | | sonstiges |
| Stufe 1 = 500 FP |  |  |  | | |
|
| *Vader* |
 |
 |
|
| +Luftkissen |
| +Service |
|
|
| |
| *Virus* |
 |
 |
|
| +Aufklärung |
| +Tauchen |
|
| Stufe 2 = 1000 FP |  |  |  | | |
| |
| | | |
| Stufe 3 = 2000 FP |  |  |  | | |
|
|
| *Pegasus* |
 |
 |
|
| +Flugzeugträger |
|
| | |
| Stufe 4 = 4000 FP |  |  |  | | |
|
|
|
| | |
| Stufe 5 See (1|2) = 8000|10000 FP |
|---|
|
| Stufe 5 = 8000 FP |  |  |  | | |
|
|
|
| |
|
| Stufe 6 See (1|2) = 16000|20000 FP |
|---|
|
| Stufe 6 = 10000 FP |  |  |  |  |  |
|
| | | |
|