Forschungsübersicht |
Fraktion: | Cybs [CYB] |
Forschungsbereich: | See | | | | |
Technologiezweig: | Kampfluftkissenboote | | | Schnellboote | U-Boote |
Stufe 0 - sofort verfügbar | | | | | |
| | | | | |
Stufe 1 = 500 FP | | | | | |
| | | |
|
|
Stufe 2 = 1000 FP | | | | | |
| | | |
|
|
Stufe 3 = 2000 FP | | | | | |
|
| | |
|
|
Stufe 4 = 4000 FP | | | | | |
|
| | |
|
|
| Stufe 5 Boden (1|2) = 8000|10000 FP |
---|
|
Stufe 5 = 8000 FP | | | | | |
| | | |
|
|
| Stufe 6 Boden (1|2) = 16000|20000 FP |
---|
|
Stufe 6 = 10000 FP | | | | | |
|
| | | |
|
| Stufe 7 Boden (1|2) = 32000|40000 FP |
---|
|
Stufe 7 = 12000 FP | | | | | |
| | | | |
|
| Stufe 8 See (1|2) = 64000|80000 FP |
---|
|
Stufe 8 = 14000 FP | | | | | |
| | | | |
|
Forschungsbereich: | See | | | | |
Technologiezweig: | Luftkissenboote | Flugzeugträger | Service | | |
Stufe 1 = 500 FP | | | | | |
|
| | | | |
Stufe 1 = 500 FP | | | | | |
|
*LKB S3* |
|
|
|
+Luftkissen |
+Service |
|
| | | |
Stufe 2 = 1000 FP | | | | | |
|
|
| | | |
Stufe 3 = 2000 FP | | | | | |
| | |
| | |
Stufe 4 = 4000 FP | | | | | |
| | |
| | |
| Stufe 5 Boden (1|2) = 8000|10000 FP |
---|
|
Stufe 5 = 8000 FP | | | | | |
| |
|
| | |
| Stufe 6 Boden (1|2) = 16000|20000 FP |
---|
|
Stufe 6 = 10000 FP | | | | | |
| | |
| | |