übersicht Anti U-Boot Einheiten |
| überwasser gegen tief getaucht | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Felder | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | SY | |||||||||||||
|
| Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||||||||||||
| Panzerung | 1300 | 850 | Panzerung | ||||||||||||||||
| Move | 71 | 81 | Unit Fehler! | Unit Fehler! | Panzerung | ||||||||||||||
| Waffe | T 2-3 130 1 70% | T 2-3 135 2 70% | WB 1-3 120 1 80% | WB 1-3 130 1 80% | Waffe | ||||||||||||||
| 2 Felder | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | ||||||||||||||
| Hydra (Bug) | Datenfehler! | |||||||||||||||||
| Panzerung | 1100 | Panzerung | |||||||||||||||||
| Move | 71 | Unit Fehler! | Move | ||||||||||||||||
| Waffe 1 | T 1-2 105 1 70% | T 1-2 100 2 70% | Waffe 1 | ||||||||||||||||
| 1 Feld Zerstörer, Fregatten, Korvette, Flugboote | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | ||||||||||||||
| Datenfehler! | Datenfehler! | |||||||||||||||||
| Panzerung | 1300 | Panzerung | |||||||||||||||||
| Move | 71 | Unit Fehler! | Unit Fehler! | Move | |||||||||||||||
| Waffe 1 | WB 140 1 80% | WB 150 1 80% | WB 120 0 80% | Waffe 1 | |||||||||||||||
| Kreuzer | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | ||||||||||||||
|
| Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||||||||||||
| Panzerung | 1500 | 1350 | Panzerung | ||||||||||||||||
| Move | 71 | 71 | Unit Fehler! | Unit Fehler! | Move | ||||||||||||||
| Waffe 1 | WB 120 1 80% | WB 120 1 80% | WB 150 1 80% | WB 120 1 80% | Waffe 1 | ||||||||||||||
| Schnellboote | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | SY | |||||||||||||
| Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||||||||||||||
| Panzerung | Panzerung | ||||||||||||||||||
| Move | Unit Fehler! | Unit Fehler! | Move | ||||||||||||||||
| Waffe 1 | WB 1-2 120 2 80% | EMP 1 150 0 80% | Waffe 1 | ||||||||||||||||












