übersicht Anti U-Boot Einheiten tief getaucht |
| orbital gegen getaucht | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellit | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | ||||||||||||||
| Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||||||||||||||
| Panzerung | Panzerung | ||||||||||||||||||
| Move | Unit Fehler! | Unit Fehler! | Panzerung | ||||||||||||||||
| Waffe | R 1-3 95 2 90% | WB 1-3 130 1 100% | Waffe | ||||||||||||||||
| Raumstation | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | ||||||||||||||
|
| Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||||||||||||
| Panzerung | 800 | 600 | Panzerung | ||||||||||||||||
| Move | 24 | 30 | Unit Fehler! | Unit Fehler! | Move | ||||||||||||||
| Waffe 1 | CM 1-7 110 0 60% | CM 1-7 110 0 60% | CM 1-7 110 0 60% | L 1-7 105 0 60% | Waffe 1 | ||||||||||||||
| Luft gegen getaucht | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserflugzeug | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | SY | |||||||||||||
|
| Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||||||||||
| Panzerung | 390 | 350 | |||||||||||||||||
| Move | 180 | 180 | Unit Fehler! | Unit Fehler! | Unit Fehler! | Unit Fehler! | |||||||||||||
| Waffe 1 | WB 1 100 0 | WB 1 100 0 | WB 1 100 0 | WB 1 105 0 | WB 1 110 1 | L 1-2 105 0 90% | |||||||||||||
| Drohnen | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | ||||||||||||||
| Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||||||||||||||
| Panzerung | Panzerung | ||||||||||||||||||
| Move | Unit Fehler! | Unit Fehler! | Move | ||||||||||||||||
| Waffe 1 | T 1-2100 0 | T 1-2 110 0 | Waffe 1 | ||||||||||||||||
| Seekampfhubschrauber | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | ||||||||||||||
|
| Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||||||||||||
| Panzerung | 320 | 350 | Panzerung | ||||||||||||||||
| Move | 120 | 130 | Unit Fehler! | Unit Fehler! | Move | ||||||||||||||
| Waffe 1 | T 1-2 90 1 | T 1-2 100 1 | T 1-2 100 1 | T 1-2 100 1 | Waffe 1 | ||||||||||||||
| Seekampfeinheiten | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | ||||||||||||||
| Datenfehler! | ||||||||||||||||||
| Panzerung | 350 | Panzerung | |||||||||||||||||
| Move | 130 | Unit Fehler! | Move | ||||||||||||||||
| Waffe 1 | T 1-2 90 1 | WB 1 100 0 | Waffe 1 | ||||||||||||||||
| "ground_level" gegen getaucht | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langstreckensysteme | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | ||||||||||||||
|
| Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||||||||||||
| Panzerung | 900 | 700 | Panzerung | ||||||||||||||||
| Move | 15 | 15 | Unit Fehler! | Unit Fehler! | |||||||||||||||
| Waffe 1 | CM 9-20 115 0 60% | CM 9-20 115 0 60% | CM 9-18 115 0 60% | L 9-18 110 0 60% | |||||||||||||||
| Schnellboote | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | ||||||||||||||
| Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | |||||||||||||||||
| Panzerung | Panzerung | ||||||||||||||||||
| Move | Unit Fehler! | Unit Fehler! | Unit Fehler! | ||||||||||||||||
| Waffe 1 | T 1-2 100 1 | WB 1-2 120 2 | T 1-3 115 0 | ||||||||||||||||
| Flugboote | |||||||||||||||||||
| Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | ||||||||||||||
| Datenfehler! | |||||||||||||||||||
| Panzerung | Panzerung | ||||||||||||||||||
| Move | Unit Fehler! | ||||||||||||||||||
| Waffe 1 | WB 1-2 120 0 | ||||||||||||||||||















