| Forschungsübersicht | ||||||||||||
| Rasse: | SY | |||||||||||
| Forschungsbereich: | Boden | → | ⌉ | |||||||||
| ↓ | ↓ | |||||||||||
| Infantrie | Fahrzeuge | |||||||||||
Trooper 100 FP ![]() | ![]() | Vehicle 100 FP ![]() | ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| Technologiezweig: | Soldaten | Tiere | Radar | Störung | ||||||||
| Stufe 0 = 0 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Datenfehler! | ↓ | Datenfehler! | ↓ | |||||||||
| Stufe 1 = 500 FP | ![]() | ![]() | Radar = 300 FP | ![]() | ||||||||
| Datenfehler! | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| Stufe 2 = 1000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | Jamming = 1000 FP![]() | ||||||||
| ↓ | Datenfehler! | Datenfehler! | ↓ | |||||||||
| Stufe 3 = 3000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Datenfehler! | Datenfehler! | ↓ | ||||||||||
| Stufe 4 = 4000 FP | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Datenfehler! |
| |||||||||||
| Stufe 4 = 4000 FP | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Datenfehler! | ||||||||||||
| Forschungsbereich: | Boden / Fahrzeuge | ||||
Vehicle 100 FP ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Technologiezweig: | Panzer | Artillerie | Luftabwehr | Bodenabwehr | sonstige |
| Stufe 1 = 500 FP | Tank 300 FP![]() | Artillery 300 FP![]() | AirDefence 300FP![]() | ![]() | ![]() |
| Datenfehler! | Datenfehler! | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Stufe 2 = 1000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datenfehler! | ↓ | Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | |
| Stufe 3 = 3000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Datenfehler! | ↓ | ↓ | Datenfehler! | ||
| Stufe 4 = 4000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Datenfehler! | ↓ | Datenfehler! | ↓ | ||
| Stufe 5 = 5000 FP | ![]() | ![]() | |||
| Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! |
| FP = benötigte Förschungspunkte |
| weisse Schrift auf blauem Untergrund = benötigte Technologien |










