| Forschungsübersicht | ||||
| Rasse: | SY | |||
| Forschungsbereich: | Luft | |||
Aircraft 100 FP ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Technologiezweig: | Abfangjäger | Bomber | Kreuzer | Orbital |
| Stufe 1 = 500 FP | Fighter 300 FP![]() | Bomber 300 FP![]() | Orbital 1000 FP | Orbital 1000 FP![]() |
Stealth 1000 FP![]() | Stealth 1000 FP![]() | Laser 1000 FP | HeavyGun 1000 FP![]() | |
| Datenfehler! | Datenfehler! | ↓ | ↓ | |
| Stufe 2 = 1000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | ↓ | |
| Stufe 3 = 3000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datenfehler! | ↓ | Datenfehler! | Datenfehler! | |
| Stufe 4 = 4000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | |
| Stufe 5 = 4000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | ||
| Rasse: | SY | |||
| Forschungsbereich: | Luft | |||
Aircraft 100 FP ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Technologiezweig: | Service | Montage | Radar | Terraform |
| Stufe 0 = 0 FP | ![]() | ![]() | ![]() | Alt SY![]() |
| Datenfehler! | Datenfehler! | ↓ | ↓ | |
| Stufe 1 = 500 FP | ![]() | ![]() | Radar 300 FP![]() | ![]() |
| Datenfehler! | Datenfehler! | ↓ | ↓ | |
| Stufe 2 = 1000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | ↓ | |
| Stufe 3 = 3000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ↓ | Datenfehler! | Datenfehler! | ||
| Stufe 4 = 4000 FP | ![]() | ![]() | ||
| Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | ||
| Stufe 5 = 5000 FP | ![]() | ![]() | ||
| Datenfehler! | Datenfehler! | |||
| FP = benötigte Förschungspunkte |
| weisse Schrift auf blauem Untergrund = benötigte Technologien |










