| Forschungsübersicht | |||
| Rasse: | SY | ⌉ | ⌉ |
| ↓ | ↓ | ↓ | |
| Forschungsbereich | Boden | Luft | See |
| 100 FP Trooper/Vehicle | 100 FP Aircraft | 100 FP Ship | |
| Technologie Stufe 0 | Datenfehler!Datenfehler! | Datenfehler!Datenfehler! | Die Sy verfügen nur über eine wassertaugliche Einheit. |
| Wähle Boden, Luft oder See, um den jeweiligen Forschungsbereich aufzurufen. |
| Einheiten der Technologiestufe 0 sind sofort nach Fertigstellung der Trooper, Vehicle, Aircraft oder Ship Technology erforschbar. |
| FP = benötigte Förschungspunkte |
| weisse Schrift auf blauem Untergrund = benötigte Technologien |






