| Forschungsübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rasse: | sY | |||||||||||||||||||||||||||
| Forschungsbereich: | See | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologiezweig: | Jäger | Pflanzen | Kreuzer | Service | ||||||||||||||||||||||||
| Stufe 1 = 500 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Stufe 2 = 1000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Stufe 3 = 2000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Stufe 4 = 4000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Stufe 5 See (1|2) = 8000|10000 FP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stufe 5 = 8000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Stufe 6 See (1|2) = 16000|20000 FP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stufe 6 = 10000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| (floR - float-attack-schleim) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Stufe 7 See (1|2) = 32000|40000 FP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stufe 7 = 12000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| (floX - sub-attack-schleim) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Stufe 8 See (1|2) = 64000|80000 FP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stufe 8 = 14000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| (neX - Baueinheit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FP = benötigte Forschungspunkte |
| weisse Schrift auf blauem Untergrund = benötigte Technologien |














