| Forschungsübersicht | ||||
| Rasse: | SY | |||
| Forschungsbereich: | See | |||
| Sea 100 FP | ||||
|---|---|---|---|---|
| ↓ | ||||
| Technologiezweig: | Jäger | |||
| Stufe 1 = 500 FP | Submarine 300 FP![]() | |||
| ↓ | ||||
| Stufe 2 = 1000 FP | ![]() | |||
| ↓ | ||||
| Stufe 3 = 3000 FP | ![]() | |||
| Datenfehler! | ||||
| FP = benötigte Förschungspunkte |
| weisse Schrift auf blauem Untergrund = benötigte Technologien |








